Census year | Population | Growth rate |
|---|---|---|
1610 | 350 | N/A |
1620 | 2,302 | 557.71% |
1630 | 4,646 | 101.82% |
1640 | 26,634 | 473.27% |
1650 | 50,368 | 89.11% |
1660 | 75,058 | 49.01% |
1670 | 111,935 | 49.13% |
1680 | 151,507 | 34.35% |
1690 | 210,372 | 38.85% |
1700 | 250,888 | 19.26% |
1710 | 331,711 | 32.21% |
1720 | 466,185 | 40.54% |
1730 | 629,445 | 35.02% |
1740 | 905,563 | 43.87% |
1750 | 1,170,760 | 29.29% |
1760 | 1,593,625 | 36.12% |
1770 | 2,148,076 | 34.79% |
1780 | 2,780,369 | 29.44% |
3,929,214 | 41.32% | |
5,308,483 | 35.10% | |
7,239,881 | 36.38% | |
9,638,453 | 33.13% | |
12,866,020 | 33.49% | |
17,069,453 | 32.67% | |
23,191,876 | 35.87% | |
31,443,321 | 35.58% | |
38,558,371 | 22.63% | |
50,189,209 | 30.16% | |
62,979,766 | 25.48% | |
76,212,168 | 21.01% | |
92,228,496 | 21.02% | |
106,021,537 | 14.96% | |
123,202,624 | 16.21% | |
132,164,569 | 7.27% | |
151,325,798 | 14.50% | |
179,323,175 | 18.50% | |
203,211,926 | 13.32% | |
226,545,805 | 11.48% | |
248,709,873 | 9.78% | |
281,421,906 | 13.15% | |
308,745,538 | 9.71% | |
331,449,281 | 7.35% |
damn tables
Published on January 09, 2026 by Banzai